In questo articolo consideriamo la quinta generazione di Audi A4/S4 (B9/8W), prodotta dal 2017 ad oggi. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili dell’Audi A4 e S4 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi A4 / S4 2017-2019…
Il fusibile dell’accendisigari/presa dell’Audi A4 / S4 è il fusibile №6 (pannello fusibili nero C) nella scatola dei fusibili nel pianale conducente/passeggero anteriore.
Piedi conducente/passeggero anteriore
Veicoli con guida a sinistra: si trova sotto il poggiapiedi.
Veicoli con guida a destra: dietro il coperchio sotto il vano portaoggetti.
Cabina di guida lato guida
Compartimento bagagli
Si trova sul lato sinistro del bagagliaio dietro il pannello di rivestimento.
Inserzioni pubblicitarie
2017
Piedi conducente/passeggero anteriore (LHD)
Piede passeggero anteriore (RHD)
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (pavimento) (2017)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
Pannello marrone A | |
uno | – |
2 | Misuratore massa aria, regolazione albero a camme |
3 | Porte di scarico, iniettori di carburante, ingresso del radiatore |
quattro | Pompa del vuoto, pompa dell’acqua calda, sensore di particelle, sensore di biodiesel |
cinque | Sensore luce freno |
6 | Valvole motore |
7 | Sensore di ossigeno riscaldato, sensore di flusso d’aria di massa |
otto | Pompa dell’acqua, pompa ad alta pressione, valvola di controllo ad alta pressione |
nove | Pompa dell’acqua calda |
dieci | Sensore di pressione dell’olio, sensore di temperatura dell’olio |
undici | Sensore di posizione del pedale della frizione |
12 | Valvole motore |
13 | La ventola del radiatore |
quattordici | Iniettori di carburante |
quindici | Bobine di accensione |
sedici | Pompa di benzina |
Segno rosso B | |
uno | Sistema di allarme antifurto |
2 | Modulo di controllo del motore |
3 | Supporto lombare |
quattro | Meccanismo di selezione della trasmissione automatica |
cinque | Corno |
6 | Freno di stazionamento elettromeccanico |
7 | Modulo di controllo gateway |
otto | Fari interni interni |
nove | – |
dieci | Modulo di controllo dell’airbag |
undici | Controllo elettronico della stabilizzazione (ESC |
12 | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia |
13 | Sistema di climatizzazione |
quattordici | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
quindici | Compressore A/C |
Pannello nero Do | |
uno | Riscaldatore del sedile anteriore |
2 | Tergicristalli |
3 | Elettronica del faro sinistro |
quattro | Tetto panoramico in vetro / scorrevole / basculante |
cinque | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
6 | Prese |
7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
otto | – |
nove | Elettronica faro destro |
dieci | Impianto lavacristallo/impianto lavafari |
undici | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
Pannello nero D | |
uno | Ventilazione sedili, specchietto retrovisore, comandi impianto aria condizionata posteriore |
2 | Gateway, sistema di aria condizionata |
3 | Attuatore sonoro / Regolazione del suono di scarico |
quattro | Sensore di posizione del pedale della frizione |
cinque | Avviare il motore |
6 | – |
7 | – |
otto | Homelink |
nove | Regolatore di velocità adattivo |
dieci | – |
undici | Videocamera |
12 | Faro LED Matrix / Faro LED destro |
13 | Faro LED Matrix / Faro LED sinistro |
quattordici | Tergicristallo lunotto |
Segno rosso E | |
uno | Bobine di accensione |
2 | Valvole per bombole di gas naturale |
3 | – |
quattro | – |
cinque | Assemblaggio motore |
6 | Trasmissione automatica |
7 | Pannello di controllo |
otto | Sistema di climatizzazione (ventilatore) |
nove | – |
dieci | Sterzo dinamico |
undici | Avviare il motore |
Cabina di guida lato guida
Allocazione dei fusibili nella cabina di guida lato guida (2017)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
uno | – |
2 | Telefono |
3 | – |
quattro | Display a testa alta |
cinque | Interfaccia musicale Audi |
6 | Comandi del sistema di climatizzazione anteriore Front |
7 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
otto | Display del sistema di infotainment |
nove | Pannello di controllo |
dieci | Unità di infotainment |
undici | Interruttore della luce |
12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
13 | – |
quattordici | Sistema di infotainment |
quindici | – |
sedici | Riscaldamento del volante |
Inserzioni pubblicitarie
Bagagliaio sinistro
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio sinistro (2017)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
Pannello nero A | |
uno | – |
2 | Sbrinatore parabrezza |
3 | Sbrinatore parabrezza |
quattro | – |
cinque | Controllo delle sospensioni |
6 | Trasmissione automatica |
7 | Antiappannante lunotto |
otto | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
nove | Luci posteriori |
dieci | Pretensionatore della cintura di sicurezza sinistra |
undici | Chiusura centralizzata |
12 | Cofano bagagliaio elettrico |
Segno rosso B | |
– | Non attribuito |
Pannello marrone Do | |
uno | – |
2 | Telefono |
3 | Supporto lombare |
quattro | Assistenza laterale Audi |
cinque | – |
6 | – |
7 | – |
otto | – |
nove | – |
dieci | – |
undici | – |
12 | Homelink |
13 | Telecamera di retromarcia, telecamere periferiche peripheral |
quattordici | Luci posteriori destre |
quindici | – |
sedici | Pretensionatore cintura di sicurezza destra Right |
Segno rosso E | |
uno | – |
2 | Amplificatore del suono |
3 | AdBlue |
quattro | – |
cinque | Gancio di traino (luce destra) |
6 | – |
7 | gancio di traino |
otto | Gancio di traino (luce sinistra) |
nove | Gancio di traino (presa) |
dieci | Differenziale sportivo |
undici | Annuncio blu |
2018
Inserzioni pubblicitarie
Piedi conducente/passeggero anteriore (LHD)
Piede passeggero anteriore (RHD)
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (pavimento) (2018)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
Pannello marrone A | |
uno | – |
2 | Misuratore del flusso d’aria di massa, regolazione dell’albero a camme, pompa dell’intercooler |
3 | Porte di scarico, iniettori di carburante, ingresso del radiatore |
quattro | Pompa del vuoto, pompa dell’acqua calda, sensore di particelle, sensore di biodiesel |
cinque | Sensore luce freno |
6 | Valvole motore, regolazione albero a camme |
7 | Sensore di ossigeno riscaldato, sensore di flusso d’aria di massa |
otto | Pompa dell’acqua, pompa ad alta pressione, valvola di controllo ad alta pressione |
nove | Pompa dell’acqua calda |
dieci | Sensore di pressione dell’olio, sensore di temperatura dell’olio |
undici | Sensore di posizione del pedale della frizione |
12 | Valvole motore |
13 | La ventola del radiatore |
quattordici | Iniettori di carburante |
quindici | Bobine di accensione |
sedici | Pompa di benzina |
Segno rosso B | |
uno | Sistema di allarme antifurto |
2 | Modulo di controllo del motore |
3 | Supporto lombare |
quattro | Meccanismo di selezione della trasmissione automatica |
cinque | Corno |
6 | Freno di stazionamento elettromeccanico |
7 | Modulo di controllo gateway |
otto | Fari interni interni |
nove | – |
dieci | Modulo di controllo dell’airbag |
undici | Controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) |
12 | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia |
13 | Sistema di climatizzazione |
quattordici | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
quindici | Compressore A/C |
Pannello nero Do | |
uno | Riscaldatore del sedile anteriore |
2 | Tergicristalli |
3 | Elettronica del faro sinistro |
quattro | Tetto panoramico in vetro / scorrevole / basculante |
cinque | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
6 | Prese |
7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
otto | Trazione integrale |
nove | Elettronica faro destro |
dieci | Impianto lavacristallo/impianto lavafari |
undici | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
Pannello nero D | |
uno | Ventilazione sedili, specchietto retrovisore, comandi impianto aria condizionata posteriore |
2 | Gateway, sistema di aria condizionata |
3 | Attuatore sonoro / Regolazione del suono di scarico |
quattro | Sensore di posizione del pedale della frizione |
cinque | Avviare il motore |
6 | – |
7 | Porta di ricarica USB posteriore |
otto | Homelink |
nove | Regolatore di velocità adattivo |
dieci | – |
undici | Videocamera |
12 | Faro LED Matrix / Faro LED destro |
13 | Faro LED Matrix / Faro LED sinistro |
quattordici | Tergicristallo lunotto |
Segno rosso E | |
uno | Bobine di accensione |
2 | Valvole per bombole di gas naturale |
3 | – |
quattro | – |
cinque | Assemblaggio motore |
6 | Trasmissione automatica |
7 | Pannello di controllo |
otto | Sistema di climatizzazione (ventilatore) |
nove | – |
dieci | Sterzo dinamico |
undici | Avviare il motore |
Cabina di guida lato guida
Allocazione dei fusibili nella cabina di guida lato guida (2018)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
uno | – |
2 | Telefono |
3 | – |
quattro | Display a testa alta |
cinque | Interfaccia musicale Audi, porta di ricarica USB |
6 | Comandi del sistema di climatizzazione anteriore Front |
7 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
otto | Display del sistema di infotainment |
nove | Pannello di controllo |
dieci | Unità di infotainment |
undici | Interruttore della luce |
12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
13 | – |
quattordici | Sistema di infotainment |
quindici | – |
sedici | Riscaldamento del volante |
Inserzioni pubblicitarie
Bagagliaio sinistro
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio sinistro (2018)
Numero | Materiale elettrico |
---|---|
Pannello nero A | |
uno | – |
2 | Sbrinatore parabrezza |
3 | Sbrinatore parabrezza |
quattro | – |
cinque | Controllo delle sospensioni |
6 | Trasmissione automatica |
7 | Antiappannante lunotto |
otto | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
nove | Luci posteriori |
dieci | Pretensionatore della cintura di sicurezza sinistra |
undici | Sistema di chiusura centralizzata |
12 | Cofano bagagliaio elettrico |
Segno rosso B | |
– | Non attribuito |
Pannello marrone Do | |
uno | – |
2 | Telefono |
3 | Supporto lombare |
quattro | Assistenza laterale Audi |
cinque | – |
6 | – |
7 | – |
otto | Modulo intelligente (serbatoio) |
nove | – |
dieci | – |
undici | Batteria da 12 volt |
12 | Homelink |
13 | Telecamera di retromarcia, telecamere periferiche peripheral |
quattordici | Luci posteriori destre |
quindici | – |
sedici | Pretensionatore cintura di sicurezza destra Right |
Segno rosso E | |
uno | – |
2 | Amplificatore del suono |
3 | Riscaldamento AdBlue |
quattro | – |
cinque | Gancio di traino (luce destra) |
6 | – |
7 | gancio di traino |
otto | Gancio di traino (luce sinistra) |
nove | Gancio di traino (presa) |
dieci | Differenziale sportivo |
undici | Annuncio blu |