In questo articolo consideriamo la quarta generazione Audi A4 / S4 (B8 / 8K), prodotta dal 2008 al 2016. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili dell’Audi A4 e S4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014 , 2015 e 2016 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi A4 / S4 2008-2016
I fusibili dell’accendisigari/presa di corrente dell’Audi A4 / S4 sono i fusibili del pannello fusibili rosso D №1 (presa della console centrale posteriore), №2 (presa della console centrale anteriore), №3 (dal vano bagagli) e 4 (accendisigari) nel bagagliaio (2008-2012), o fusibile №2 (pannello fusibili marrone C) nel bagagliaio (2013-2016).
Scatole dei fusibili del cruscotto
Ci sono due blocchi: sul lato destro e sul lato sinistro del cruscotto.
Compartimento bagagli
Si trova sul lato destro del bagagliaio, dietro il pannello di rivestimento.
Inserzioni pubblicitarie
2008
Assegnazione dei fusibili nel cruscotto, lato conducente (2008)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Marsupio nero | ||
uno | Sterzo dinamico | cinque |
2 | Sensore frizione | cinque |
3 | Porta del garage | cinque |
quattro | Audi Lane Assist | dieci |
cinque | Condizionatore | cinque |
6 | Controllo assetto fari (destra) | cinque |
7 | Controllo assetto fari (sinistra) | cinque |
otto | Centralina 1 per l’impianto elettrico del veicolo | cinque |
nove | Specchi interni | cinque |
dieci | Cancello di selezione | cinque |
undici | Getti di lavaggio riscaldati | cinque |
12 | Condizionatore | cinque |
Marsupio marrone | ||
uno | – | – |
2 | Sensore frizione | cinque |
3 | Pompa carburante (diesel/benzina) | 20/25 |
quattro | Pompa acqua ausiliaria (3.2 FSI) | cinque |
cinque | Riscaldamento del sedile (lato sinistro) con/senza ventilazione del sedile | trenta |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | dieci |
7 | Corno | 25 |
otto | Motorino alzacristallo elettrico (porta sinistra) | trenta |
nove | Motorino del tergicristallo | trenta |
dieci | Programma di stabilizzazione elettronica | 25 |
undici | Centralina porta (lato guida) | quindici |
12 | Sensore pioggia e luce | cinque |
Portatore rosso | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | dieci |
quattro | Sterzo dinamico | 35 |
cinque | Luce interiore | cinque |
6 | Centralina 1 per l’impianto elettrico del veicolo | 35 |
7 | Centralina 1 per l’impianto elettrico del veicolo | trenta |
otto | Centralina 1 per l’impianto elettrico del veicolo | trenta |
nove | Tetto panoramico inclinabile/tettuccio apribile | venti |
dieci | Centralina 1 per l’impianto elettrico del veicolo | trenta |
undici | – | – |
12 | Elettronica comfort | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato passeggero (2008)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic (A] |
---|---|---|
Marsupio nero | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | cinque |
7 | Connettore diagnostico | cinque |
otto | Gateway (interfaccia diagnostica per bus dati) | cinque |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
Marsupio marrone | ||
uno | riproduttore CD | cinque |
2 | Modulo interruttori per Audi drive select | cinque |
3 | MMI / Radio | 10/20 |
quattro | Interruttore della luce | cinque |
cinque | Centralina cruscotto | cinque |
6 | Blocco accensione | cinque |
7 | – | – |
otto | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
nove | Bloccaggio del piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Condizionatore | dieci |
undici | Connettore diagnostico | dieci |
12 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2008)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Marsupio nero | ||
uno | – | – |
2 | Centralina rimorchio | quindici |
3 | Centralina rimorchio | venti |
quattro | Centralina rimorchio | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettronico | cinque |
6 | Controllo elettronico delle sospensioni | quindici |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Centralina 2 per l’impianto elettrico del veicolo | trenta |
nove | – | – |
dieci | Centralina 2 per l’impianto elettrico del veicolo | trenta |
undici | Centralina 2 per l’impianto elettrico del veicolo | venti |
12 | – | – |
Marsupio marrone | ||
uno | Presa elettrica | quindici |
2 | – | – |
3 | Radio/navigazione | 7.5 |
quattro | Centralina per sistema audio digitale | trenta |
cinque | MMI | cinque |
6 | Centralina porta (lato guida) | trenta |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Sedile riscaldato, posteriore | trenta |
nove | Centralina porta (lato passeggero) | trenta |
dieci | Ricevitore telecomando per riscaldatore ausiliario | cinque |
undici | Centralina porta (lato passeggero) | quindici |
12 | Unità di controllo della telecamera di retromarcia | cinque |
Portatore rosso | ||
uno | Presa, console centrale, posteriore, | quindici |
2 | Presa, console centrale, anteriore | quindici |
3 | Presa, vano bagagli | quindici |
quattro | Accendino | quindici |
cinque | Assistenza al parcheggio | cinque |
6 | Preinstallazione del telefono senza sistema vivavoce (interfaccia VDA) | cinque |
7 | Centralina per il cruise control adattivo | quindici |
otto | – | – |
nove | Interruttore EPB (freno di stazionamento elettromeccanico) | cinque |
dieci | Funzione di assistenza al cambio di corsia | cinque |
undici | Sedile riscaldato, posteriore | cinque |
12 | Airbag | cinque |
2010
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato guida (2010)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | Sterzo dinamico | cinque |
2 | – | – |
3 | Homelink | cinque |
quattro | – | – |
cinque | Controllo climatico | cinque |
6 | Regolazione della portata del faro destro | cinque |
7 | Regolazione della portata del faro sinistro | cinque |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | cinque |
nove | Regolatore di velocità adattivo | cinque |
dieci | Cambia cancello | cinque |
undici | Ugelli per liquido lavavetri | cinque |
12 | Controllo climatico | cinque |
13 | Preparazione del cellulare | cinque |
quattordici | Airbag | cinque |
quindici | Terminale 15 | 25 |
sedici | Morsetto motore 15 | 40 |
Pannello marrone B | ||
uno | Specchietto retrovisore interno auto oscurante | cinque |
2 | Sensore frizione | cinque |
3 | Stazione di servizio | 25 |
quattro | Pompa dell’acqua ausiliaria FSI da 3,2 litri | cinque |
cinque | Riscaldatore sedile sinistro con/senza riscaldatore sedile | 15/30 |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | dieci |
7 | Corno | 25 |
otto | Motorino finestrino porta sinistra | trenta |
nove | Motorino del tergicristallo | trenta |
dieci | Programma di stabilizzazione elettronica | 25 |
undici | Porte sinistre | quindici |
12 | Sensore pioggia e luce | cinque |
segno rosso | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | dieci |
quattro | Sterzo dinamico | 35 |
cinque | Portabicchieri climatizzato | cinque |
6 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | 35 |
7 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | venti |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
nove | Tettuccio panoramico | venti |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
undici | Tendalino parasole panoramico | venti |
12 | Elettronica comfort | cinque |
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato passeggero (2010)
Inserzioni pubblicitarie
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Marsupio nero | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | cinque |
7 | Connettore diagnostico terminale 15 | cinque |
otto | ponte | cinque |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
Pannello marrone | ||
uno | riproduttore CD | cinque |
2 | Modulo di commutazione Audi Drive Select | cinque |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
quattro | Pannello di controllo | cinque |
cinque | ponte | cinque |
6 | Blocco accensione | cinque |
7 | Interruttore luce rotante | cinque |
otto | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
nove | Bloccaggio del piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Controllo climatico | dieci |
undici | Connettore diagnostico terminale 30 | dieci |
12 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2010)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero B | ||
uno | Modulo di comando cofano bagagliaio (anteriore) | trenta |
2 | Modulo di controllo del rimorchio | quindici |
3 | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
quattro | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Controllo elettronico dello smorzamento | quindici |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | trenta |
nove | Quattro Sport | 35 |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | trenta |
undici | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | venti |
12 | Terminale 30 | cinque |
Pannello marrone Do | ||
uno | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio | trenta |
2 | Riscaldamento del sedile anteriore destro | quindici |
3 | Percorso convertitore CC CC 1 | 40 |
quattro | Percorso del convertitore CC CC 2 | 40 |
cinque | presa | trenta |
6 | – | – |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Riscaldamento del sedile posteriore seat | trenta |
nove | Modulo di controllo della porta lato passeggero | trenta |
dieci | – | – |
undici | Modulo di controllo della porta lato passeggero | quindici |
12 | – | – |
Segno rosso D | ||
uno | Presa console centrale posteriore | quindici |
2 | Presa console centrale anteriore | quindici |
3 | Uscita vano bagagli | quindici |
quattro | Accendino | quindici |
cinque | V6FSI | cinque |
6 | Intrattenimento per i sedili posteriori | cinque |
7 | Sistema di parcheggio | 7.5 |
otto | Tergicristallo posteriore (anteriore) | quindici |
nove | Interruttore freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
dieci | Assistenza laterale Audi | cinque |
undici | Riscaldamento del sedile posteriore seat | cinque |
12 | Moduli di controllo del terminale 15 | cinque |
Pannello nero E | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificatore DSP, radio | 30/20 |
quattro | MMI | 7.5 |
cinque | Predisposizione radio/navigazione/cellulare | 7.5 |
6 | Telecamera posteriore | cinque |
7 | – | – |
otto | – | – |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
2011, 2012
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato conducente
Assegnazione dei fusibili nel cruscotto lato guida (2011, 2012)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | Sterzo dinamico | cinque |
2 | – | – |
3 | Homelink | cinque |
quattro | – | – |
cinque | Controllo climatico | cinque |
6 | Regolazione della portata del faro destro | cinque |
7 | Regolazione della portata del faro sinistro | cinque |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | cinque |
nove | Regolatore di velocità adattivo | cinque |
dieci | Cambia cancello | cinque |
undici | Ugelli per liquido lavavetri | cinque |
12 | Controllo climatico | cinque |
13 | Preparazione del cellulare | cinque |
quattordici | Airbag | cinque |
quindici | Terminale 15 | 25 |
sedici | Morsetto motore 15 | 40 |
Pannello marrone B | ||
uno | Specchietto retrovisore interno auto oscurante | cinque |
2 | Sensore frizione | cinque |
3 | Stazione di servizio | 25 |
quattro | – | – |
cinque | Riscaldatore sedile sinistro con/senza riscaldatore sedile | 15/30 |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | dieci |
7 | Corno | 25 |
otto | Motorino finestrino porta sinistra | trenta |
nove | Motorino del tergicristallo | trenta |
dieci | Programma di stabilizzazione elettronica | 25 |
undici | Porte sinistre | quindici |
12 | Sensore pioggia e luce | cinque |
segno rosso C | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | dieci |
quattro | Sterzo dinamico | 35 |
cinque | Antenna (anteriore) | cinque |
6 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | 35 |
7 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | venti |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
nove | tetto apribile | venti |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
undici | Tendalino parasole (anteriore) | venti |
12 | Elettronica comfort | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato passeggero
Assegnazione fusibili nel cruscotto lato passeggero (2011, 2012)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Marsupio nero A | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
6 | Programma di stabilizzazione elettronica | cinque |
7 | Connettore diagnostico terminale 15 | cinque |
otto | Gateway (interfaccia diagnostica bus dati) | cinque |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
Pannello marrone B | ||
uno | Lettore CD/DVD | cinque |
2 | Modulo di commutazione Audi Drive Select | cinque |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
quattro | Pannello di controllo | cinque |
cinque | Gateway (modulo di controllo quadro strumenti) | cinque |
6 | Blocco accensione | cinque |
7 | Interruttore luce rotante | cinque |
otto | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
nove | Bloccaggio del piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Controllo climatico | dieci |
undici | Connettore diagnostico terminale 30 | dieci |
12 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2011, 2012)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero B | ||
uno | Modulo di comando cofano bagagliaio (anteriore) | trenta |
2 | Modulo di controllo del rimorchio | quindici |
3 | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
quattro | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Controllo elettronico dello smorzamento | quindici |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | trenta |
nove | Quattro Sport | 35 |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | trenta |
undici | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo | venti |
12 | Terminale 30 | cinque |
Pannello marrone Do | ||
uno | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio | trenta |
2 | Riscaldamento del sedile anteriore destro | quindici |
3 | Percorso convertitore CC CC 1 | 40 |
quattro | Percorso del convertitore CC CC 2 | 40 |
cinque | presa | trenta |
6 | – | – |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Riscaldamento del sedile posteriore seat | trenta |
nove | Modulo di controllo della porta lato passeggero | trenta |
dieci | – | – |
undici | Modulo di controllo della porta lato passeggero | quindici |
12 | – | – |
Segno rosso D | ||
uno | Presa console centrale posteriore | quindici |
2 | Presa console centrale anteriore | quindici |
3 | Uscita vano bagagli | quindici |
quattro | Accendino | quindici |
cinque | V6FSI | cinque |
6 | Intrattenimento per i sedili posteriori | cinque |
7 | Sistema di parcheggio | 7.5 |
otto | Tergicristallo posteriore (anteriore) | quindici |
nove | Interruttore freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
dieci | Assistenza laterale Audi | cinque |
undici | Riscaldamento del sedile posteriore seat | cinque |
12 | Moduli di controllo del terminale 15 | cinque |
Pannello nero E | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificatore DSP, radio | 30/20 |
quattro | MMI | 7.5 |
cinque | Predisposizione radio/navigazione/cellulare | 7.5 |
6 | – | – |
7 | Preparazione del cellulare | cinque |
otto | – | – |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
2013
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato conducente
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato conducente (2013)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | Sterzo dinamico | cinque |
2 | Modulo di controllo ESC | cinque |
3 | Sensore pressione impianto aria condizionata, freno di stazionamento elettromeccanico, Homelink. Specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, sensore di qualità dell’aria/aria esterna, pulsante ESC | cinque |
quattro | – | – |
cinque | Attuatore sonoro / Regolazione del suono di scarico | 5/15 |
6 | Sistema di controllo della gamma dei fari | 5/7.5 |
7 | Faro (luce di svolta) | 7.5 |
otto | Moduli di controllo (freno di stazionamento elettromeccanico, ammortizzatore, quattro sport, gancio di traino), convertitore DCDC | cinque |
nove | Regolatore di velocità adattivo | cinque |
dieci | Cambia cancello | cinque |
undici | Assistenza laterale | cinque |
12 | Controllo della profondità dei fari, sistema di parcheggio | cinque |
13 | Airbag | cinque |
quattordici | Tergicristallo posteriore (allroad) | quindici |
quindici | Fusibile ausiliario (quadro strumenti) | dieci |
sedici | Fusibile ausiliario morsetto 15 (zona motore) | 40 |
Pannello marrone B | ||
uno | – | – |
2 | Sensore luce freno | cinque |
3 | Pompa di benzina | 25 |
quattro | Sensore frizione | cinque |
cinque | Riscaldamento del sedile sinistro con/senza ventilazione del sedile | 15/30 |
6 | ESC | cinque |
7 | Corno | quindici |
otto | Porta anteriore sinistra (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchietto, interruttore, illuminazione) | trenta |
nove | Motorino del tergicristallo | trenta |
dieci | ESC | 25 |
undici | Modelli a due porte: alzacristallo posteriore sinistro, modelli a quattro porte: porta posteriore sinistra (alzacristalli, chiusura centralizzata, interruttore, illuminazione) | trenta |
12 | Sensore pioggia e luce | cinque |
segno rosso C | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | dieci |
quattro | Sterzo dinamico | 35 |
cinque | Illuminazione interna (decappottabile) | cinque |
6 | Impianto lavacristallo, impianto lavafari | 35 |
7 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | venti |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
nove | Motorino lunotto posteriore sinistro (Cabriolet) / tettuccio apribile | 7.5 / 20 |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
undici | Alzacristallo posteriore destro (motore tendine parasole Cabriolety | 7.5 / 20 |
12 | Sistema di allarme antifurto | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato passeggero
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato passeggero (2013)
Numero | Materiale elettrico | Ruota amperometrica [A] |
---|---|---|
Marsupio nero A | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
6 | – | – |
7 | Connettore diagnostico terminale 15 | cinque |
otto | Gateway {Interfaccia diagnostica Databus) | cinque |
nove | riscaldamento ausiliario | cinque |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
Pannello marrone B | ||
uno | Lettore CD/DVD | cinque |
2 | Wifi | cinque |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
quattro | Pannello di controllo | cinque |
cinque | Gateway (modulo di controllo quadro strumenti) | cinque |
6 | Blocco accensione | cinque |
7 | Interruttore della luce | cinque |
otto | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
nove | Bloccaggio del piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Sistema di climatizzazione | dieci |
undici | Connettore diagnostico terminale 30 | dieci |
12 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2013)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero B | ||
uno | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio (tutte le strade) / Modulo di controllo Power Top (Caricabile) | 30/10 |
2 | Modulo di controllo del rimorchio o spoiler posteriore retrattile (RS 5 Coupé) | quindici |
3 | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
quattro | Modulo di controllo del rimorchio | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Controllo elettronico dello smorzamento | quindici |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
nove | Quattro Sport | 35 |
dieci | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
undici | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo | venti |
12 | Terminale 30 | cinque |
Pannello marrone Do | ||
uno | Modulo di comando cofano bagagliaio (allroad) | trenta |
2 | Presa da 12 volt, accendisigari | venti |
3 | Percorso convertitore CC CC 1 | 40 |
quattro | Convertitore DCDC percorso 2, amplificatore DSP, radio | 40 |
cinque | Riscaldatore cabina in alto a destra (Cabriolet) | trenta |
6 | – | – |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | – | – |
nove | Porta anteriore Rig HT (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchio, interruttore, illuminazione) | trenta |
dieci | Riscaldatore cabina in alto a sinistra (decappottabile) | trenta |
undici | Modelli a due porte: lunotto destro, modelli a quattro porte: porta posteriore destra (alzacristalli, chiusura centralizzata, interruttore, luci) | trenta |
12 | Preparazione del cellulare | cinque |
Pannello nero E | ||
uno | Riscaldamento del sedile anteriore destro | quindici |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | MMI | 7.5 |
cinque | Radio | cinque |
6 | Telecamera posteriore | cinque |
7 | Lunotto termico (allroad) | trenta |
otto | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | cinque |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
2014, 2015, 2016
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato conducente
Allocazione dei fusibili nel cruscotto, lato conducente (2014, 2015, 2016)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | Sterzo dinamico | cinque |
2 | Controllo elettronico della stabilizzazione (modulo) | cinque |
3 | Sensore pressione impianto aria condizionata, freno di stazionamento elettromeccanico, Homelink. Specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, sensore di qualità dell’aria/aria esterna, controllo elettronico della stabilizzazione (pulsante) | cinque |
quattro | – | – |
cinque | Attuatore sonoro | cinque |
6 | Controllo della profondità dei fari / fari (luce di svolta) | 5/7.5 |
7 | Faro (luce di svolta) | 7.5 |
otto | Moduli di controllo (freno di stazionamento elettromeccanico, ammortizzatore, sport quattro), convertitore DCDC | cinque |
nove | Regolatore di velocità adattivo | cinque |
dieci | Sensore porta cambio/frizione | cinque |
undici | Assistenza laterale | cinque |
12 | Controllo della profondità dei fari, sistema di parcheggio | cinque |
13 | Airbag | cinque |
quattordici | Tergicristallo posteriore (allroad) | quindici |
quindici | Fusibile ausiliario (quadro strumenti) | dieci |
sedici | Fusibile ausiliario morsetto 15 (zona motore) | 40 |
Pannello marrone B | ||
uno | – | – |
2 | Sensore luce freno | cinque |
3 | Pompa di benzina | 25 |
quattro | Sensore frizione | cinque |
cinque | Riscaldamento del sedile sinistro con/senza ventilazione del sedile | 15/30 |
6 | Controllo elettronico della stabilizzazione (elettrico) | cinque |
7 | Corno | quindici |
otto | Porta anteriore sinistra (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchietto, interruttore, illuminazione) | trenta |
nove | Motorino del tergicristallo | trenta |
dieci | Controllo elettronico della stabilizzazione (valvole) | 25 |
undici | Modelli a due porte: alzacristallo posteriore sinistro, modelli a quattro porte: porta posteriore sinistra (alzacristalli, chiusura centralizzata, interruttore, illuminazione) | trenta |
12 | Sensore pioggia e luce | cinque |
segno rosso C | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | dieci |
quattro | Sterzo dinamico | 35 |
cinque | Illuminazione interna (decappottabile) | cinque |
6 | Impianto lavacristallo, impianto lavafari | 35 |
7 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | venti |
otto | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
nove | Motorino lunotto posteriore sinistro (Cabriolet) / tettuccio apribile | 7.5 / 20 |
dieci | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
undici | Aletta parasole motorino lunotto posteriore destro (Cabriolet) | 7.5 / 20 |
12 | Sistema di allarme antifurto | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Quadro strumenti, lato passeggero
Allocazione fusibili nel cruscotto lato passeggero (2014, 2015, 2016)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
6 | – | – |
7 | Connettore diagnostico terminale 15 | cinque |
otto | Gateway (interfaccia diagnostica bus dati) | cinque |
nove | riscaldamento ausiliario | cinque |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |
Pannello marrone B | ||
uno | Lettore CD/DVD | cinque |
2 | Wifi | cinque |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
quattro | Pannello di controllo | cinque |
cinque | Gateway (modulo di controllo quadro strumenti) | cinque |
6 | Blocco accensione | cinque |
7 | Interruttore della luce | cinque |
otto | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
nove | Bloccaggio del piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Sistema di climatizzazione | dieci |
undici | Connettore diagnostico terminale 30 | dieci |
12 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2014, 2015, 2016)
Numero | Materiale elettrico | Amplificatori di clic [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
uno | – | trenta |
2 | Battente lunotto (Cabriolet) | trenta |
3 | Scrocco superiore elettrico (Convertibile) | trenta |
quattro | Impianto idraulico Power Top (cabriolet) | cinquanta |
Pannello nero B | ||
uno | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio (tutte le strade) / Modulo di controllo Power Top (Caricabile) | 30/10 |
2 | Spoiler posteriore retrattile (RS 5 Coupé) | dieci |
3 | – | – |
quattro | – | – |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Controllo elettronico dello smorzamento | quindici |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
nove | Quattro Sport | 35 |
dieci | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
undici | Chiusura centralizzata | venti |
12 | Terminale 30 | cinque |
Pannello marrone Do | ||
uno | Modulo di comando cofano bagagliaio (allroad) | trenta |
2 | Presa da 12 volt, accendisigari | venti |
3 | Percorso convertitore DCDC 1 | 40 |
quattro | Percorso del convertitore DCDC 2. Amplificatore DSP, radio | 40 |
cinque | Riscaldatore cabina in alto a destra (Cabriolet) | trenta |
6 | – | – |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
otto | – | – |
nove | Porta anteriore destra (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchietto, interruttore, illuminazione) | trenta |
dieci | Riscaldatore cabina in alto a sinistra (decappottabile) | trenta |
undici | Modelli a due porte: lunotto destro, modelli a quattro porte: porta posteriore destra (alzacristalli, chiusura centralizzata, interruttore, luci) | trenta |
12 | Preparazione del cellulare | cinque |
Pannello nero E | ||
uno | Riscaldamento del sedile anteriore destro | quindici |
2 | – | – |
3 | – | – |
quattro | MMl | 7.5 |
cinque | Radio | cinque |
6 | Telecamera posteriore | cinque |
7 | Lunotto termico (allroad) | trenta |
otto | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | cinque |
nove | – | – |
dieci | – | – |
undici | – | – |
12 | – | – |